El área de Educación Continua de la Secretaría de Extensión de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) invitan a la siguiente capacitación SIN PUNTAJE DOCENTE.
Modalidad: virtual sincrónica y asincrónica
La nueva diplomatura en gestión de ciberseguridad propone un enfoque constructivista y experiencial que combina teoría, práctica y análisis crítico. Con 55 encuentros organizados de manera progresiva, los participantes avanzan desde fundamentos conceptuales hasta aplicaciones especializadas, siempre en línea con estándares internacionales como NIST, ISO 27001 y MITRE ATT&CK.
El programa está diseñado para profesionales de IT, ingenieros, auditores y responsables de cumplimiento, y recorre todo el ciclo de seguridad: prevención, detección, respuesta y cumplimiento. La modalidad combinada asegura flexibilidad sin perder interacción, mientras que los casos reales, laboratorios prácticos y simulaciones de incidentes permiten adquirir competencias aplicables de inmediato.
El objetivo es que los participantes desarrollen pensamiento crítico frente a amenazas emergentes, comprendan tanto aspectos técnicos como estratégicos y fortalezcan su capacidad de decisión informada, preparándose para futuras especializaciones según sus intereses profesionales.
Dirigido a:
Dirigido a profesionales de tecnología de la información, ingenieros en sistemas, administradores de redes y sistemas, analistas de seguridad, responsables de cumplimiento normativo, auditores IT, oficiales de protección de datos, gestores de riesgos tecnológicos, consultores de tecnología y profesionales de áreas afines que requieran desarrollar o actualizar competencias en ciberseguridad y cumplimiento normativo. También dirigido a profesionales de otras disciplinas (derecho, administración, gestión) que desempeñen roles relacionados con la gobernanza de seguridad de la información en sus organizaciones.
Cronograma
| Encuentros | Fecha (día/mes/año) | Horario Sincrónico (desde/hasta) | Carga Horaria Asincrónica | Capacitador/es | Título/Unidad/Módulo | |||
| 1 | 22 | 4 | 26 | 19 | 21.30 | Martin Fonzo |
Módulo 1 – Fundamentos de Ciberseguridad
|
|
| 2 | 24 | 4 | 26 | 19 | 21.30 | 2.5 | Natalia Gorrini | |
| 3 | 29 | 4 | 26 | 19 | 21.30 | Fabian Lucena | ||
| 4 | 6 | 5 | 26 | 19 | 21.30 | 2.5 | Natalia Gorrini | |
| 5 | 8 | 5 | 26 | 19 | 21.30 | Natalia Gorrini | ||
| 6 | 13 | 5 | 26 | 19 | 21.30 | 2.5 | Natalia Gorrini | |
| 7 | 15 | 5 | 26 | 19 | 21.30 | Demián Benítez |
Módulo 2 – Seguridad en Redes e Infraestructura
|
|
| 8 | 20 | 5 | 26 | 19 | 21.30 | 2.5 | Demián Benítez | |
| 9 | 22 | 5 | 26 | 19 | 21.30 | Demián Benítez | ||
| 10 | 27 | 5 | 26 | 19 | 21.30 | 2.5 | Demián Benítez | |
| 11 | 29 | 5 | 26 | 19 | 21.30 | Demián Benítez | ||
| 12 | 3 | 6 | 26 | 19 | 21.30 | 2.5 | Martín Noguera | |
| 13 | 5 | 6 | 26 | 19 | 21.30 | Martín Noguera | ||
| 14 | 10 | 6 | 26 | 19 | 21.30 | Demián Benítez |
Módulo 3 – Seguridad en Aplicaciones y Datos
|
|
| 15 | 12 | 6 | 26 | 19 | 21.30 | 2.5 | Demián Benítez | |
| 16 | 17 | 6 | 26 | 19 | 21.30 | Martín Noguera | ||
| 17 | 19 | 6 | 26 | 19 | 21.30 | 2.5 | Demián Benítez | |
| 18 | 24 | 6 | 26 | 19 | 21.30 | Martín Noguera | ||
| 19 | 26 | 6 | 26 | 19 | 21.30 | 2.5 | Martín Noguera | |
| 20 | 1 | 7 | 26 | 19 | 21.30 | Martín Noguera | ||
| 21 | 3 | 7 | 26 | 19 | 21.30 | Natalia Gorrini |
Módulo 4 – Análisis de Amenazas (Ethical Hacking)
|
|
| 22 | 8 | 7 | 26 | 19 | 21.30 | 2.5 | Natalia Gorrini | |
| 23 | 15 | 7 | 26 | 19 | 21.30 | Demián Benítez | ||
| 24 | 17 | 7 | 26 | 19 | 21.30 | 2.5 | Demián Benítez | |
| 25 | 22 | 7 | 26 | 19 | 21.30 | Demián Benítez | ||
| 26 | 24 | 7 | 26 | 19 | 21.30 | 2.5 | Demián Benítez | |
| 27 | 29 | 7 | 26 | 19 | 21.30 | Natalia Gorrini | ||
| 28 | 31 | 7 | 26 | 19 | 21.30 | Natalia Gorrini |
Módulo 5 – Respuesta a Incidentes y Forense
|
|
| 29 | 5 | 8 | 26 | 19 | 21.30 | 2.5 | Martin Fonzo | |
| 30 | 7 | 8 | 26 | 19 | 21.30 | Martin Fonzo | ||
| 31 | 12 | 8 | 26 | 19 | 21.30 | 2.5 | Demián Benítez | |
| 32 | 14 | 8 | 26 | 19 | 21.30 | Martin Fonzo | ||
| 33 | 19 | 8 | 26 | 19 | 21.30 | 2.5 | Natalia Gorrini | |
| 34 | 21 | 8 | 26 | 19 | 21.30 | Natalia Gorrini | ||
| 35 | 26 | 8 | 26 | 19 | 21.30 | Martin Fonzo |
Módulo 6 – Cumplimiento y Gobernanza
|
|
| 36 | 28 | 8 | 26 | 19 | 21.30 | 2.5 | Martin Fonzo | |
| 37 | 2 | 9 | 26 | 19 | 21.30 | Martin Fonzo | ||
| 38 | 4 | 9 | 26 | 19 | 21.30 | 2.5 | Martin Fonzo | |
| 39 | 9 | 9 | 26 | 19 | 21.30 | Martin Fonzo | ||
| 40 | 11 | 9 | 26 | 19 | 21.30 | 2.5 | Martin Fonzo | |
| 41 | 16 | 9 | 26 | 19 | 21.30 | Martin Fonzo | ||
| 42 | 18 | 9 | 26 | 19 | 21.30 | Martín Noguera |
Módulo 7 – Estrategías Defensivas y Ofensivas
|
|
| 43 | 23 | 9 | 26 | 19 | 21.30 | 2.5 | Natalia Gorrini | |
| 44 | 25 | 9 | 26 | 19 | 21.30 | Martin Fonzo | ||
| 45 | 30 | 9 | 26 | 19 | 21.30 | 2.5 | Demián Benítez | |
| 46 | 2 | 10 | 26 | 19 | 21.30 | Martin Fonzo | ||
| 47 | 7 | 10 | 26 | 19 | 21.30 | 2.5 | Martín Noguera | |
| 48 | 9 | 10 | 26 | 19 | 21.30 | Martín Noguera | ||
“El presente curso no constituye una carrera universitaria, por lo tanto, no otorga título habilitante para el ejercicio profesional” – Resolución Rectoral 044/2024




